欢迎您来都市人才招聘网

手机APP
当前位置 首页 > 职场薪闻 > 其他频道 > 公告 > 2016年东川区卫生和计划生育局人才引进人员面试成绩
2016年东川区卫生和计划生育局人才引进人员面试成绩
作者:云南人才招聘网 时间:2016/6/26 阅读:217次

2016年东川区卫生和计划生育局人才引进人员面试成绩

  • 序号 单位 需求数 专业 考生姓名 身份证号 面试成绩 是否进入考核体检 备注
    1 区疾病预防控制中心 1 医学检验 徐优 530381********0920 89.54
    2 医学检验 崔艳 530113********0024 76.90
    3 区人民医院 20 医学影像学 保蕊丽 530326********3822 86.96
    4 医学影像学 朱粉玲 530326********5142 83.20
    5 医学影像学 邓福发 530129********2119 80.70
    6 医学检验 张兴林 532225********0734 85.70
    7 医学检验 孙燕 371312********692X 82.90
    8 医学检验 赵蓉蓉 533023********0723 82.20
    9 医学检验 李琴娣 530324********1726 80.00
    10 医学检验 陈芳云 532101********0613 79.70
    11 医学检验 袁丽君 530381********1929 76.76
    12 医学检验 晏同林 530381********1114 74.80
    13 临床医学 杨春宏 530129********0312 91.00
    14 临床医学 毕忠蕊 530326********036X 90.90
    15 临床医学 高琼 530326********0322 90.84
    16 临床医学 王金瑞 530326********4621 89.50
    17 临床医学 罗丽 530326********0345 89.40
    18 临床医学 代龙伟 530326********4417 89.40
    19 临床医学 李国友 530326********0654 89.10
    20 临床医学 蒋汝强 530326********4210 86.86
    21 临床医学 陈加祥 530129********0511 85.80
    22 临床医学 龚代军 532101********2438 83.00
    23 临床医学 汪军 532128********3345 82.44
    24 临床医学 郭路 530326********3124 80.60
    25 临床医学 倪启葵 532621********4021 80.54
    26 临床医学 吉达恺 320621********5319 77.10
    27 临床医学 唐艳 532101********1468 0.00 放弃面试
    28 护理学 缪淇 530113********0061 80.66
    29 护理学 高晓芳 530129********2149 79.04
    30 护理学 杨娜 530325********1149 78.26
    31 护理学 李清宏 532123********1128 76.58
    32 药学 凌明霞 530425********0320 81.56
    33 药学 孙露萍 532123********0048 80.30
    34 药学 肖月 53038********0722 77.60
    35 药学 杨梦 530421********0946 76.36
    36 药学 陈俊芳 530129********2542 76.36
    37 药学 龙菲 530113********2224 76.20
    38 药学 陈桃芬 530381********2545 74.82
    39 药学 祝红英 530129********2124 73.60
    40 药学 李术娴 530302********1289 73.26
    41 药学 蔡发晶 532122********242X 71.40
    42 乡镇卫生院 1 会计学 张玲 533023********0740 84.96
    43 会计学 廖中星 530129********1929 80.90
    44 会计学 钟杨滢 530113********1641 79.22
    45 会计学 刘万翠 530113********4028 77.38
    46 会计学 马俊丽 530129********1529 77.20
    47 7 中医学 杨洁 530125********0425 81.20
    48 康复治疗学 莫鑫 530113********0012 88.74
    49 康复治疗学 黄寿忠 533023********1410 74.98
    50 预防医学 何绍丽 530326********0626 85.54
    51 针灸推拿学 杨雅婷 530113********2220 87.40
    52 针灸推拿学 李泽毅 530326********492X 81.54
    53 针灸推拿学 袁丽 530381********4144 81.24
    54 针灸推拿学 赵双燕 530126********0643 78.08
    55 针灸推拿学 管俊月 530127********3568 75.68
    56 针灸推拿学 寸金水 532932********0530 75.14
    57 区精神病院 1 护理学 罗诗淳 530113********0022 85.26
    58 护理学 李慧仙 530129********3123 81.90
来源:云南人才网
热门推荐