欢迎您来都市人才招聘网

手机APP
当前位置 首页 > 职场薪闻 > HR社区 > 薪酬制度 > 2014年昆明市企业部分职位(工种)人力资源市场工资指导价位
2014年昆明市企业部分职位(工种)人力资源市场工资指导价位
作者:云南人才网 时间:2015/12/5 阅读:1707次

 

2014年昆明市企业部分职位(工种)人力资源市场工资指导价位

2014年昆明市企业部分职位(工种)人力资源市场工资指导价位
单位:元/人·年
工种 高位数 中位数 低位数 平均数
广告和公关经理 79669 39600 17040 40019
计算机服务经理 89081 40411 17040 42991
餐厅、客房经理 75911 37500 17040 41064
客房经理 83426 45500 20682 49253
经济学研究人员 52042 34246 17040 34246
法学研究人员 68008 50778 33548 50778
教育科学研究人员 56640 35192 22574 34939
文学、艺术研究人员 89000 42297 28637 48209
图书馆学、情报学研究人员 99996 66671 28094 71923
管理科学研究人员 38589 35666 25218 33865
数学研究人员 64140 50078 36050 50086
物理学研究人员 79592 55699 45070 58136
天文学研究人员 88800 49884 17040 49884
生物科学研究人员 91420 50190 17040 55828
农业科学研究人员 62988 43136 18996 45156
体育研究人员 45050 41330 37200 41228
大地测量工程技术人员 52421 33180 25800 37105
地图制图与印刷工程技术人员 59111 33600 24437 37860
其他测绘工程技术人员 68817 41539 18967 36834
选矿与矿物加工工程技术人员 90378 52538 17040 53393
其他矿山工程技术人员 83832 45960 17040 44762
冶炼工程技术人员 92007 43297 19248 49808
金属材料工程技术人员 82990 52411 42505 58469
冶金热能工程技术人员 94272 74365 58100 70722
其他冶金工程技术人员 62517 42152 17040 46880
化工实验工程技术人员 86404 51800 24420 53049
仪器仪表工程技术人员 67941 48219 27390 49468
光电火控工程技术人员 98582 53749 17040 45626
其他兵器工程技术人员 72141 50622 19310 50643
航天工程技术人员 36716 28758 20800 28758
电子材料工程技术人员 79236 39600 17040 41595
电子仪器与测量工程技术人员 59572 38400 17040 35026
其他电子工程技术人员 66503 31200 18679 34473
计算机系统分析技术人员 72876 39443 22100 44281
计算机网络管理员 56017 33360 17040 34384
计算机程序设计员 57920 32400 17040 34890
多媒体作品制作员 66500 30000 22200 34656
可编程序控制系统设计师 66000 57600 17040 45109
电力拖动与自动控制工程技术人员 65340 45840 23400 46399
电线电缆与电工材料工程技术人员 38803 26609 17040 26605
发电工程技术人员 48290 39815 17040 34903
广播电视传输覆盖工程技术人员 88283 60559 39983 53410
航行航空工程技术人员 34030 23130 17040 18320
航空运输工程技术人员 89624 49674 17040 42357
其他民用航空工程技术人员 98698 60112 17040 64598
其他铁路工程技术人员 83550 44307 17040 32332
铁路建筑工程技术人员 42060 25569 17040 17607
水利水电建筑工程技术人员 69746 44400 17040 40730
景观设计师 75344 55200 17040 48422
房地产策划师 66781 33600 17040 40500
硅酸盐工程技术人员 83305 51351 17347 51015
非金属矿及制品工程技术人员 24340 21520 17040 20898
无机非金属新材料工程技术人员 40100 35322 31500 34367
园林绿化工程技术人员 73078 43623 18287 38874
花艺环境设计师 54000 40053 30000 36160
水资源工程技术人员 42837 24000 21240 26859
其他水利工程技术人员 72501 39540 20097 42853
纺纱工程技术人员 38816 32736 24264 31360
其他纺织工程技术人员 73250 66625 60000 66625
其他食品工程技术人员 71837 42000 17040 41303
环境监测工程技术人员 58945 27600 17040 32495
室内环境治理员 76347 64408 58696 66484
安全防范设计评估师 83227 42891 17040 46269
标准化工程技术人员 67856 43735 19141 43226
其他标准化、计量、质量工程技术人员 58104 28800 17040 31531
普通工业工程技术人员 68978 42015 19533 37533
系统规划与管理工程技术人员 95940 60860 21000 65639
设施规划与设计工程技术人员 38116 28000 17040 25639
质量管理与可靠性控制工程技术人员 75009 48011 20962 45798
企业人力资源管理师 74542 43348 17503 44820
企业培训师 71235 32490 17040 38146
项目管理师 92717 56010 17040 49253
企业信息管理师 69712 41290 22920 43238
物流师 54774 36613 22710 32354
企业文化师 40004 28871 21900 29911
其他管理(工业)工程技术人员 86806 52228 17040 53911
植物保护技术人员 35520 33908 30000 32902
兽医 48840 30652 24000 33356
兽药技术人员 45820 32270 18720 32270
其他兽医兽药技术人员 58844 35100 19220 36487
畜牧技术人员 59027 29700 19699 32990
其他畜牧与草业技术人员 32350 29200 21500 28442
其他农业技术人员 71175 33600 17040 33274
飞机机械员 95768 48532 17040 32789
飞机领航员 83490 31993 17040 39859
内科医师 55775 33073 17765 35185
外科医师 60975 32465 19690 35982
儿科医师 54774 25704 17948 32644
妇产科医师 77215 34000 18476 38570
眼科医师 44580 37247 29913 37247
耳鼻喉科医师 61848 43916 17040 41873
口腔科医师 50712 32760 17040 34016
急诊科医师 51838 35142 20400 33187
麻醉科医师 68142 45828 20291 42987
病理科医师 45684 44412 30000 40032
放射科医师 48240 34682 17779 33488
超声诊断科医师 51768 30333 19086 33159
中医内科医师 62562 36486 17040 29857
中医外科医师 36490 30120 22455 29688
其他中医医师 34411 27190 17040 25989
中西医结合医师 43000 29148 23465 30779
其他公共卫生医师 63536 32980 21600 37774
西药剂师 54005 25500 17392 32146
中药药师 52596 34600 18552 34252
其他药剂人员 33871 26780 17040 26364
影像技师 65198 31919 17040 36459
麻醉技师 45999 42179 38359 42179
病理技师 77047 51305 20400 56468
临床检验技师 65152 40591 18768 41784
其他医疗技术人员 61569 37613 18741 32530
门诊护士 39198 21600 17040 23403
急诊护士 68184 28641 17040 33400
手术室护士 65801 22120 17040 31171
供应室护士 65094 43043 17040 46995
社区护士 34900 23194 17040 17641
助产士 37667 19990 17040 22720
其他卫生专业技术人员 53468 25098 17040 28746
资产评估人员 84361 46434 20160 34870
报关员 48290 29077 17040 21902
对外经贸业务员 62202 36109 17040 29084
其他国际商务人员 78562 59013 21872 54780
房地产开发业务人员 56485 36562 18833 38750
不动产销售员 47198 30360 21600 31311
其他房地产开发业务人员 57465 26400 17040 29942
银行信用卡业务员 90976 48595 17040 37769
保险理赔员 63200 37711 18773 38696
其他保险业务人员 74883 36666 17040 39934
证券发行员 86886 44721 17040 30238
证券投资顾问 92679 53725 17040 49347
中等职业教育理论教师 34990 28690 17040 26633
实习指导教师 28690 23439 17040 22484
曲艺演员 47580 40776 36240 38508
其他美术专业人员 36280 28754 21228 28754
实用工艺设计人员 71600 64200 48600 61800
广告设计师 88900 39000 17040 43542
包装设计师 66198 39408 18480 33545
其他工艺美术专业人员 77000 34000 26400 42343
其他文学艺术工作人员 39600 26932 17040 24156
其他体育工作人员 81738 43309 32080 44658
摄影记者 43579 36000 24000 37020
其他记者 43000 30000 28800 34280
文字编辑 44721 32225 20865 31698
美术编辑 59334 33400 19800 34060
网络编辑员 50116 33324 21228 28627
其他编辑 48667 34343 24000 30363
校对员 37326 30725 26000 30756
节目主持人 44600 32783 24000 29750
英语翻译 31030 25709 21228 24869
其他翻译 50901 45216 40271 45463
图书资料业务人员 66339 46607 30238 43243
档案业务人员 60439 36820 17040 38859
其他图书资料与档案业务人员 67164 43719 17040 42929
行政执法人员 72218 40059 17040 30919
公关员 54922 26400 17040 28478
收发员 50790 22614 17040 25288
打字员 45957 30000 17040 29469
计算机操作员 54643 27000 17040 28159
制图员 59348 27996 17040 33851
灭火员 42840 21600 17040 26680
其他消防人员 37983 25908 17040 26647
邮政转运员 40373 34387 29452 34602
其他电信业务人员 39600 26029 17040 21446
电信机务员 82716 61779 43268 59353
用户通信终端维修员 30400 26600 26400 28352
通信网络管理员 35640 24150 22980 25917
出版物发行员 81792 31996 17040 36078
收购员 55802 20400 17040 28385
其他采购人员 94455 36970 17040 47085
拍卖师 39978 29079 20508 29335
其他废旧物资回收利用人员 29728 23478 17040 24126
商品监督员 80835 34080 17040 38257
市场管理员 52342 30000 17040 29395
理货员 43357 24600 17040 27543
商品养护员 31200 24768 19975 25178
保鲜员 30540 29270 28000 29270
冷藏工 38880 34800 27120 33233
粮油保管员 26400 24000 17040 21986
商品护运员 56492 33574 17040 33427
医药商品储运员 43357 29800 20701 30951
出版物储运员 38446 35742 33038 35742
中式面点师 77495 26280 17040 31701
西式烹调师 55195 26588 19601 30945
西式面点师 67600 31800 19572 35708
其他西餐烹饪人员 34560 24000 17040 24292
调酒师 45300 23580 22860 27302
茶艺师 83095 49103 20090 50566
其他调酒和茶艺人员 34200 25350 18000 24938
营养配餐员 51775 24000 21261 31883
其他营养配餐人员 34916 24467 21485 25456
厨政管理师 65910 38026 17040 31128
旅店服务员 28822 23200 20850 23620
插花员 65250 40265 23640 31904
观赏动物饲养工 47580 40560 36240 37860
体育场地工 52020 44861 37941 45262
康乐服务员 46935 23732 19200 26475
保健按摩师 68991 38916 19900 40867
保健刮痧师 31715 24630 19200 25044
芳香保健师 53237 38497 22800 38643
游泳救生员 49135 41935 26784 40272
球童 32064 22815 17040 19340
汽车运输调度员 92243 53170 28224 39042
车站货运员 34237 32010 29155 31797
医疗临床辅助服务员 41517 26400 17827 29185
药房辅助员 42200 35200 28000 35796
医疗救护员 29360 18645 17040 20566
其他医疗卫生辅助服务人员 52476 32423 17085 33156
安全评价师 33433 31247 29046 31243
其他社会中介服务人员 76257 53449 50231 56441
供水供应工 67080 32759 17040 34129
生活燃料供应工 67471 55744 47337 56574
锅炉操作工 47488 29864 17120 30306
中央空调系统操作员 32312 20400 17040 22808
其他供水、供热及生活燃料供应服务人员 91300 53464 24408 44685
美容师 23340 21600 19498 22248
形象设计师 35198 30038 23588 31328
摄影师 34925 23250 17040 24254
其他摄影服务人员 24525 22772 21132 23213
洗衣师 30000 24353 23517 25981
其他洗染织补人员 20880 19560 18240 19560
浴池服务员 24600 20400 18000 20182
办公设备维修工 49939 29400 18000 31146
其他办公设备维修人员 59712 27901 18000 32252
垃圾清运工 33380 18400 17040 20412
呼叫服务员 27180 19124 17040 19633
客户服务管理师 50492 30143 21600 31823
劳动关系协调员 42000 26400 22100 29457
其他大田作物生产人员 94165 61303 17040 72705
花卉园艺师 58884 33538 17040 24690
中药材生产管理员 22860 20400 17829 20373
茶叶加工工 34884 29821 26296 29922
蔬菜加工工 31512 26640 24360 27212
林木种苗工 42315 22880 17247 26152
家畜饲养工 40048 33048 25760 32750
其他家畜饲养人员 28953 26007 22735 25987
实验动物饲养工 43626 31500 26650 33516
动物疫病防治员 23800 22900 21100 22600
其他水利设施管理养护人员 93403 49533 20424 34772
其他农林专用机械操作人员 63252 42471 32722 45865
其他农村能源开发利用人员 43200 31450 19700 31450
钻探工 54288 45177 26400 41571
采样工 90854 56022 19200 58011
其他地质勘查人员 51602 47401 43200 47401
大地测量员 54275 38800 24800 39496
工程测量员 51372 44094 32164 43121
其他测绘人员 74663 47563 17040 50987
钻孔机司机 50690 45877 38437 45601
支护工 44700 29117 19200 23450
矿山提升机操作工 49249 49200 19200 42809
矿井机车运输工 33760 28619 25200 26897
矿山安全监测工 56201 21546 19200 31821
火工品管理工 33287 25200 19663 27440
矿山救护工 48992 32441 19200 29131
其他矿物开采人员 67701 38714 23196 40869
浮选工 49200 30800 19200 31063
选矿脱水工 46681 32732 19200 29847
磨矿工 49200 32940 19200 37133
其他矿物处理人员 43807 32744 32720 34165
水下设备操作工 62453 58572 31617 54289
其他勘测及矿物开采人员 40000 28167 17040 27460
烧结球团原料工 43050 25800 20400 29517
烧结工 48900 26700 19200 28457
球团焙烧工 72000 30000 19200 36771
烧结成品工 26143 25200 19800 24600
高炉原料工 72000 44762 25200 37086
高炉炉前工 39694 27600 21600 28126
炼钢原料工 96800 52542 17940 42887
平炉炼钢工 49836 32652 27480 35606
炼钢浇铸工 70800 27600 25800 33525
其他炼钢人员 52900 34800 28800 37481
重冶备料工 28193 27016 25911 26974
烟气制酸工 31563 25600 18902 24925
钛冶炼工 40156 28702 27650 31681
其他稀贵金属冶炼工 24753 18200 17040 19009
轧制原料工 36279 31410 26541 31410
金属轧制工 36332 24038 21086 25266
酸洗工 35014 31885 27009 31303
金属材涂层工 47941 39219 29556 40577
金属材热处理工 36180 23400 19200 26006
精整工 42197 25200 21000 28704
铸轧工 39831 31774 29000 33535
其他金属轧制人员 44000 31200 23696 32210
碳素成型工 48600 47900 47600 48067
压缩机工 42196 35524 27241 34964
过滤工 41836 32040 26127 33306
制冷工 46399 30729 27531 34277
蒸发工 36765 29351 24671 29729
蒸馏工 35079 28106 27146 29609
萃取工 41342 29390 25828 31572
吸附工 43905 27211 19294 29813
结晶工 35719 29801 25883 30284
造粒工 31073 25258 17040 23368
化工工艺试验工 54035 24432 22488 28894
加油站操作员 69840 56418 41223 55814
备煤筛焦工 46326 37605 17040 32263
焦炉调温工 39520 34105 17740 31368
焦炉机车司机 37529 20677 17040 23793
硫酸铵生产工 28497 25880 22710 25675
硫酸生产工 36988 25654 23628 28304
磷酸生产工 39583 33125 28718 33664
研磨分散工 36289 30547 21681 29082
涂料合成树脂工 34910 26785 21200 27588
制漆配色调制工 61792 51610 28732 49748
化工添加剂制造工 58248 49353 46149 50369
其他信息记录材料生产人员 39640 34790 29933 34788
含水炸药制造工 40800 37200 37195 37653
合成洗涤剂制造工 39791 29905 23742 30501
刨插工 56890 31710 17040 34433
镗工 59614 35100 17192 35065
钻床工 63592 30478 18831 33346
组合机床操作工 46573 30284 17040 29487
制齿工 46886 30054 20335 31556
螺丝纹挤形工 43540 32402 22590 32733
抛磨光工 53264 45960 25670 43788
拉床工 36072 30361 24649 30361
锯床工 40632 25960 17280 28378
刃具扭制工 63059 49657 19888 43312
锻造工 44098 29148 20299 30028
冲压工 59912 24000 18588 32653
剪切工 47576 24870 20803 29192
金属热处理工 32288 20900 17387 22121
电切削工 50794 36915 22082 36597
其他特种加工设备操作人员 63638 27513 19224 33400
冷作钣金工 58427 41670 17040 39324
其他冷作扳金加工人员 52764 30288 17040 29713
镀层工 37382 31324 20720 30007
涂装工 46759 34267 18056 33672
其他工件表面处理加工人员 44970 34928 17040 30725
磨具制造工 41485 21240 17040 27110
电焊条、焊丝制造工 45588 25684 19771 27994
仪器仪表元件制造工 35761 22743 17040 23243
汽车模型工 46065 31116 21804 32995
基础件装配工 31685 22422 17040 18541
部件装配工 32645 22000 17040 22549
其他基础件、部件装配人员 34098 21865 17040 22374
工具钳工 53175 39756 24994 40563
数控机床装调维修工 50153 32600 23812 34040
工程机械装配调试工 60070 57628 48000 55233
铁心叠装工 41498 30088 22990 31525
线圈绕制工 47474 40861 34612 41250
电线电缆制造工 25846 24400 17392 23499
其他电气元件及设备装配人员 53176 34990 20679 34582
其他电子专用设备装配调试人员 49623 40658 36181 41780
仪器仪表元器件装调工 57823 33918 17040 35695
电子仪器仪表装配工 64931 53942 40456 56441
光电仪器仪表装调工 64711 43218 26565 44009
分析仪器仪表装配工 43502 37917 32331 37917
电工仪器仪表装配工 67390 43352 34533 45527
其他仪器仪表装配人员 76916 45604 29269 47590
汽车(拖拉机)装配工 40859 31859 21853 30927
其他运输车辆装配人员 52232 40035 30732 40607
电冰箱、电冰柜制造装配工 54041 46425 41125 46541
其他机电产品装配人员 51760 27528 20000 31174
工业自动化仪器仪表与装置修理工 58999 41593 23928 42179
电工仪器仪表修理工 69071 43194 21923 43805
精密仪器仪表修理工 41266 36277 32507 36683
其他仪器仪表修理人员 48828 34247 28323 35863
设备点检员 61424 30000 20571 33893
高压线路架设工 37000 34000 31000 34000
电力工程内线安装工 37000 31000 19200 29057
其他电力设备安装人员 43607 25710 17040 27296
锅炉运行值班员 62520 43966 25704 43727
电气值班员 55433 41255 31232 37101
集控值班员 56265 53576 44164 52347
电力调度员 96019 63572 20208 74489
运行方式员 95649 76188 56726 76188
其他输电、配电、变电设备值班人员 91937 50753 17855 49784
发电厂电动机检修工 70475 38532 17040 38081
变压器检修工 95157 70626 36432 80290
变电设备检修工 71606 56531 26323 52581
电气试验员 41525 40344 39163 40344
继电保护员 73723 69424 65124 69424
电力负荷控制员 93038 64343 28493 71499
用电监察员 88382 62474 47462 62768
装表接电工 92416 63269 24548 58586
电能计量装置检修工 86090 66777 27893 64012
农网配电营业工 78650 63378 39845 61852
用电客户受理员 98305 60600 17040 66456
变配电室值班电工 50400 34275 18000 33774
常用电机检修工 49446 40200 22849 41465
其他生活生产电力设备安装、操作、修理人员 60904 33108 18507 35551
其他电子设备装配调试人员 52716 38076 34648 40858
其他电子产品维修人员 36473 31661 22833 31098
橡胶制品配料工 45000 24840 17040 26264
橡胶炼胶工 31000 20030 17040 21708
橡胶半成品制造工 48000 23500 17040 30300
橡胶成型工 50040 33240 17040 35452
橡胶硫化工 36000 25000 17040 24550
废胶再生工 24550 21000 17040 20850
其他橡胶制品生产人员 26640 24000 23000 24547
塑料制品成型制作工 49641 25072 17040 28789
其他塑料制品加工人员 26640 24840 17040 20760
筒并摇工 41384 33502 26889 33860
其他针织人员 32129 21318 19919 22924
制油工 30508 27608 25800 26517
乳品预处理工 37722 30154 26968 31417
其他乳品、冷食品及罐头、饮料制作人员 39714 27701 21937 28812
烘焙工 28000 20100 19200 21534
熟肉制品加工工 25180 21120 17871 21260
其他肉、蛋食品加工人员 36929 33166 31650 33752
饲料原料清理上料工 29480 27900 23710 27030
饲料粉碎工 27900 25923 25800 26522
饲料配料混合工 41609 28099 25500 30853
饲料制粒工 28760 26355 25800 26810
饲料添加剂预混工 33217 27900 20175 27804
饲料厂中央控制室操作工 37378 29382 25800 31061
其他饲料生产加工人员 46427 28732 22933 31049
打叶复烤工 21056 18373 17040 18310
其他卷烟生产人员 75793 50829 36656 52896
烟用丝束制造工 58793 51509 43800 50797
发酵工程制药工 74664 40632 35136 45950
中药炮制与配制工 45876 28170 20745 30193
其他木材加工人员 34953 28574 26261 29172
其他人造板生产人员 71280 56640 41400 55498
机械木工 44096 33092 20069 31952
其他木材加工、人造板生产及木材制品制作人员 69257 55200 48060 56435
水泥制品工 83509 60544 21785 55731
水泥生产巡检工 48050 33172 27261 35317
水泥中央控制室操作员 64373 44790 32678 46541
其他水泥及水泥制品生产加工人员 39360 33167 23252 32428
其他建筑材料生产加工人员 63857 37200 23040 38576
玻璃配料工 38381 25822 19257 27033
玻璃溶熔化工 35108 19570 18412 22202
玻璃制板及玻璃成型工 38041 28075 18600 26942
玻璃加工工 40867 34264 29420 34918
玻璃钢制品工 37512 32867 25577 32221
其他玻璃、陶瓷、搪瓷及其制品生产加工人员 57976 37861 22284 38383
电影放映员 27600 24600 21600 24600
平版制版工 62292 27600 19630 34007
网版制版工 30000 29500 29000 29500
其他印前制作人员 43768 24689 19258 26995
柔性版印刷工 82969 42365 17040 43786
凹版印刷工 77018 41677 17040 30973
网版印刷工 27600 19767 17040 19767
装订工 37379 29447 21152 27603
印品整饰工 63090 47570 28045 47301
其他珠宝首饰加工制作人员 23080 20124 17136 20306
其他金属工艺品制作人员 65815 27833 17853 33914
民间工艺品制作工 24500 24250 23500 24125
爆破工 47753 40698 38900 41122
土石方机械操作工 43020 38900 22200 38304
其他土石方施工人员 39040 38900 19200 36672
砌筑工 53754 40000 39000 41940
混凝土工 42000 35922 26000 39767
混凝土搅拌机械操作工 34797 23677 17040 19194
钢筋工 45000 34171 17040 40474
其他钢筋加工人员 40700 38900 36000 38533
架子工 51788 36997 26400 32803
防水工 31200 29229 25800 30686
装饰装修工 53084 28900 23600 34402
其他装饰装修人员 70349 30686 18564 37936
筑路、养护工 74340 41320 19144 45326
桥梁工 40900 40150 31440 39499
机械设备安装工 53615 36300 29500 39298
电气设备安装工 57191 36000 28000 36455
管工 63999 51353 26400 48872
其他工程设备安装人员 49500 30000 27700 35021
机动车驾驶教练员 46705 35980 26180 36972
车站调车作业员 47540 36825 35102 39073
机车乘务员 54439 38437 33670 39980
机车调度员 51549 38236 30033 39640
其他铁路、地铁运输设备操作及有关人员 57303 46519 25961 45728
起重工 61920 36138 17040 38845
叉车司机 52610 37398 17863 37530
其他起重装卸操作及有关人员 38703 28400 18136 28592
大气环境监测工 37719 30362 25312 31214
水环境监测工 63308 39975 24599 43159
其他环境监测人员 50104 41788 20830 40804
废气处理工 59400 55320 51240 55320
其他环境监测与废物处理人员 32647 27618 22400 28067
材料成分检验工 58857 39725 21308 39775
材料物理性能检验工 47747 34860 18000 30173
无损检测员 50795 34362 19200 34242
产品环境适应性能检验工 55029 51844 46465 51113
产品可靠性能检验工 38255 31163 17040 31357
产品安全性能检验工 91881 54660 29220 50716
饲料检验化验员 32800 26566 24554 28211
烟草检验工 40768 33955 32329 35267
纺织纤维检验工 60234 56598 49336 55459
木材及家具检验工 30200 27600 25200 27667
包装材料检验工 30612 18080 17040 19578
感光材料检验工 31151 28841 26531 28841
药物检验工 55000 36712 26273 37582
中药检验工 45219 32783 24334 33711
机械产品检验工 45754 33378 24200 34535
机动车检验工 44499 28224 20400 30279
仪器仪表检验工 52592 26766 18417 29363
评茶员 30665 29892 17040 26697
玻璃分析检验员 32208 18600 17040 20962
长度计量工 41715 40903 36948 40117
衡器计量工 42119 31072 21547 31246
专用计量器具计量工 44732 32455 17040 35592
其他计量人员 83374 45736 17040 50772
混凝土泵工 42800 39000 19200 34477
企业董事 92595 38350 17040 41984
企业经理 92833 32568 17040 38527
企业职能部门经理或主管 93878 37076 17040 42160
生产经营经理 95159 39600 17040 43328
财务经理 93532 39200 17040 44012
行政、人事经理 93388 40411 17040 43842
人事经理 92122 40000 17040 43689
销售和营销经理 95030 39564 17040 43012
采购经理 93444 41400 17040 44478
研究和开发经理 93785 42500 17040 44698
其他企业负责人 92065 40672 17040 43466
其他企业管理人员 89017 41400 17040 43855
化学研究人员 89939 51254 28502 54043
医学研究人员 81543 41381 22968 44122
地质勘探工程技术人员 78140 38749 17040 40531
工程测量工程技术人员 68311 33645 17040 36303
采矿工程技术人员 87051 41533 17040 42774
化工设计工程技术人员 84207 43668 37221 47690
化工生产工程技术人员 87774 51833 17040 51325
其他化工工程技术人员 90840 48875 17040 50965
机械设计工程技术人员 80434 40877 17040 44182
机械制造工程技术人员 85616 44992 17040 46890
设备工程技术人员 89192 48816 17040 49690
其他机械工程技术人员 78176 46134 17040 43147
通信工程技术人员 69736 30030 17040 32631
计算机硬件技术人员 86249 33000 17360 37328
计算机软件技术人员 95807 42000 17040 46537
计算机网络技术人员 75011 30000 17040 30607
其他计算机与应用工程技术人员 80750 37200 17040 38356
电机与电器工程技术人员 88338 43943 17040 45111
其他电气工程技术人员 77989 37670 17040 38914
输变电工程技术人员 85697 43230 17040 45120
供用电工程技术人员 93408 49823 17040 54878
其他电力工程技术人员 79491 42992 17040 32445
汽车运用工程技术人员 87441 36600 17040 39963
其他交通工程技术人员 96182 51627 17040 55710
民用航空维修与适航专业技术人员 96804 40282 17040 43703
城镇规划设计工程技术人员 78819 42796 17040 32528
建筑设计工程技术人员 90956 47826 17040 35842
土木建筑工程技术人员 81905 26400 17040 34847
风景园林工程技术人员 84836 35760 17040 38220
道路与桥梁工程技术人员 90510 44628 17040 46686
其他建筑工程技术人员 89172 33432 17040 37532
其他建材工程技术人员 93786 40100 18052 46788
环境污染治理工程技术人员 65034 31700 21641 39689
其他环境保护工程技术人员 66501 21000 17040 23760
计量工程技术人员 75153 47460 19361 48187
质量工程技术人员 73397 43673 17040 42207
生产组织与管理工程技术人员 85906 54530 20764 52224
营销工程技术人员 76640 53863 24368 51686
其他工程技术人员 83787 31800 17040 36068
园艺技术人员 79325 30000 17040 33854
飞行驾驶员 92079 47643 17040 33810
其他西医医师 77335 28800 17040 36778
病房护士 60625 21600 17040 29573
其他护理人员 64181 26580 17040 32971
经济计划人员 92812 38400 17040 39475
其他统计人员 91362 36068 17040 42181
出纳 75820 31012 17040 34919
会计 84983 33240 17040 37497
其他会计人员 89171 33600 17040 38062
审计人员 91586 46010 17040 45481
其他经济业务人员 90849 44400 17040 42881
银行信贷员 95859 45907 17040 24823
银行储蓄员 95199 46000 17040 25762
其他银行业务人员 94038 24960 17040 38204
保险推销员 91107 33588 17040 39800
证券交易员 91573 40511 17040 43004
其他证券业务人员 91859 41922 17040 42265
其他金融业务人员 94926 33600 17040 39732
高等教育教师 90469 45566 22955 49664
中学教师 91736 56809 28667 58508
小学教师 51879 39000 23179 37390
幼儿教师 41399 28200 17813 28940
文字记者 86799 39866 17040 45972
其他新闻出版、文化工作人员 51745 32958 22050 33888
其他专业技术人员 77421 28265 17040 32124
行政业务办公人员 85413 34174 17040 38551
其他行政业务人员 87774 32400 17040 36516
秘书 83027 35232 17040 38236
文员 69648 27132 17040 30843
其他行政事务人员 82310 37232 17040 39522
其他行政办公人员 78943 30478 17040 34914
保安员 62725 24478 17040 26484
其他治安保卫人员 60396 33704 17040 32918
其他安全保卫和消防人员 62673 27480 17040 30268
邮政营业员 41380 33376 23696 33425
电信业务营业员 78310 51456 32015 52716
话务员 45808 24960 18113 26781
其他办事人员和有关人员 76453 23340 17040 30777
营业员 75387 24250 17040 28936
收银员 52533 24339 17040 26853
其他营业人员 86822 38720 17040 44322
营销师 78292 30000 17040 33946
其他推销、展销人员 87554 41448 17040 43283
采购员 93479 48943 17040 36311
其他商品监督和市场管理人员 70406 37922 18788 39565
医药商品购销员 72589 36580 17040 35696
保管员 79589 30700 17040 36135
仓管员 92516 33600 17040 40407
其他保管人员 70455 33600 17040 34704
商品储运员 50450 22812 17040 25790
其他储运人员 81422 27196 17040 36146
其他仓储人员 63309 27133 17040 30168
中式烹调师 74779 29450 17040 33146
其他中餐烹饪人员 78799 24500 17040 30645
餐厅服务员 66979 22255 17040 25819
餐具清洗保管员 36315 21000 17040 21432
其他餐厅服务人员 64978 24000 17040 27297
前厅服务员 46547 22320 17040 24625
客房服务员 48727 22320 17040 24139
其他饭店服务人员 47843 22702 17040 24469
公共游览场所服务员 41592 27600 18680 26708
园林植物保护工 38759 28514 17040 25178
其他旅游及公共游览场所服务人员 54983 20340 17040 23385
其他健身和娱乐场所服务人员 54978 22800 17040 26891
汽车客运服务员 44481 30240 19365 32119
公路收费及监控员 44465 24605 17886 26226
其他公路道路运输服务人员 56257 25620 17040 30165
航空运输飞行服务员 97014 51672 17040 40962
其他航空运输服务人员 96439 28603 17040 45622
其他运输服务人员 67331 31150 17040 34893
物业管理员 75947 27960 17040 31949
其他物业管理人员 49258 29419 17040 21958
供水生产工 77818 63072 23423 60760
保洁员 56345 21000 17040 22931
其他环境卫生人员 41131 18000 17040 20568
电子商务师 86679 43200 17040 42205
其他园艺作物生产人员 37884 17640 17040 19824
其他种植业生产人员 33208 17171 17040 18653
露天采矿挖掘机司机 99058 55250 17040 57289
矿井开掘工 42036 25200 17040 27964
井下采矿工 49578 26400 19200 29664
矿物开采辅助工 63526 36214 22811 35556
筛选破碎工 52774 32720 19200 33647
转炉炼钢工 35325 26400 23085 26932
火法冶炼工 41961 25461 18729 26064
其他重有色金属冶炼人员 28929 25200 19200 24045
化工原料准备工 41221 27566 17040 27589
干燥工 43449 23612 17040 24248
化工总控工 49762 30266 17040 32249
其他化工产品生产通用工艺人员 67799 32603 17040 35270
煤制气工 49429 35795 25405 36229
其他煤化工生产人员 46045 31942 17040 28929
过磷酸钙生产工 36648 24000 21037 24932
复合磷肥生产工 79692 42726 17407 42856
电子绝缘与介质材料制造工 29090 23760 17040 24405
车工 86008 35172 17040 38465
铣工 68226 33985 17040 34995
磨工 60631 26880 17040 30270
加工中心操作工 64446 41134 17040 37168
其他机械冷加工人员 75867 27226 17040 32606
铸造工 55352 31236 18569 31676
焊工 65208 42648 18025 40614
其他机械热加工人员 86223 53336 23487 53928
装配钳工 66839 42344 21535 42857
其他机械设备装配人员 90043 32677 17040 36766
内燃机装配工 65314 46014 33225 48321
机修钳工 80121 49435 19320 48317
汽车修理工 60204 29664 17040 32058
工程机械修理工 90560 48266 17040 37197
其他机械设备维修人员 86273 33678 17040 39108
水轮发电机值班员 65061 26154 17040 37687
其他发电运行值班人员 33924 29094 17040 29150
送电、配电线路工 93056 59846 17748 57943
变电站值班员 69430 60222 20247 53823
