欢迎您来都市人才招聘网

手机APP
当前位置 首页 > 职场薪闻 > 其他频道 > 公告 > 2014年大理州烟草专卖局(公司)招聘工作人员考试成绩
2014年大理州烟草专卖局(公司)招聘工作人员考试成绩
作者:昆明市人才网 时间:2015/12/5 阅读:518次

2014年大理州烟草专卖局招聘工作人员考试成绩

 

笔试成绩满分为60分,面试成绩满分为100分,综合成绩=笔试成绩+

 

面试成绩×0.4

姓名 性别 岗位名称 考号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 进入后继程序
许潇匀 财务管理 14042401110 41.00 81.19 73.48
洪小雅 财务管理 14042401106 37.00 81.51 69.60  
曹蕊 财务管理 14042401103 38.00 76.48 68.59  
周航 法学 14042401054 40.00 76.73 70.69
卢伟婧 法学 14042401057 37.00 82.06 69.82  
刘凯亚 法学 14042401060 37.00 80.80 69.32  
张旎佳 工程管理 14042401117 40.00 80.82 72.33
王彦楠 工程管理 14042401118 35.00 80.77 67.31  
杨燕 工程管理 14042401124 31.00 77.22 61.89  
赵新炬 工程管理 14042401125 31.00 74.64 60.86  
郭 蒙 计算机 14042401048 37.00 83.02 70.21
田方磊 计算机 14042401052 34.00 76.65 64.66  
姚健 计算机 14042401045 33.00 0.00 33.00  
何俊龙 农学 14042401040 40.00 81.48 72.59
李振 农学 14042401004 39.00 80.99 71.40
赵添福 农学 14042401009 40.00 78.42 71.37  
梅燕飞 农学 14042401002 36.00 83.80 69.52  
陈抒婷 农学 14042401006 36.00 81.44 68.58  
李宜成 农学 14042401005 36.00 81.01 68.40  
张浩 农学 14042401010 37.00 77.03 67.81  
赵富宝 农学 14042401008 37.00 74.63 66.85  
管楠 企业管理 14042401092 38.00 83.10 71.24
杨菲菲 企业管理 14042401090 35.00 79.96 66.98  
保星 企业管理 14042401095 33.00 75.28 63.11  
沈胡晓东 市场营销 14042401073 43.00 85.54 77.22
罗丹 市场营销 14042401075 43.00 75.88 73.35
赵璇 市场营销 14042401072 38.00 75.78 68.31
李晓川 市场营销 14042401084 37.00 77.08 67.83  
何耀华 市场营销 14042401083 36.00 78.61 67.44  
陈庆乐 市场营销 14042401080 35.00 79.29 66.72  
岳泓含 市场营销 14042401074 34.00 79.79 65.92  
王嘉 市场营销 14042401070 33.00 81.15 65.46  
季雪 市场营销 14042401079 33.00 74.12 62.65  
尹学剑 市场营销 14042401069 33.00 0.00 33.00  
蒯雁 烟草栽培 14042401016 39.00 79.44 70.78
薛波 烟草栽培 14042401024 34.00 80.16 66.06
赵贵炉 烟草栽培 14042401027 34.00 76.79 64.72  
彭兴龙 烟草栽培 14042401017 34.00 76.58 64.63  
苏四芳 烟草栽培 14042401021 33.00 78.56 64.42  
蒋蔡兵 烟草栽培 14042401023 32.00 77.09 62.84  
董艳辉 植物保护 14042401034 49.00 83.26 82.30
杨彦明 植物保护 14042401035 46.00 82.43 78.97
张俊 植物保护 14042401032 35.00 82.92 68.17
邵梅 植物保护 14042401036 35.00 82.11 67.84  
罗凯 植物保护 14042401030 35.00 81.89 67.76  
罗剑英 植物保护 14042401033 34.00 84.13 67.65  
李娜 植物保护 14042401044 34.00 81.73 66.69  
丁玲佳 植物保护 14042401028 33.00 78.83 64.53  
张琛 植物保护 14042401041 33.00 77.43 63.97  
陈永婷 中文 14042401067 47.00 85.80 81.32
黄莎 中文 14042401064 42.00 80.38 74.15  
杨正 中文 14042401062 42.00 75.59 72.24  

 


 

来源:昆明人才网
热门推荐